| Descripción | XC740K | XC760K | Unidad |
| Modelo de motor | ZHEJIANG XINCHAI | YANGMA | |
| Potencia/velocidad nominal | 36.8/2500 | 61.3/2500 | kw/rpm |
| Capacidad del balde | 0.45 | 0.6 | m³ |
| Carga nominal | 750 | 1080 | kg |
| Peso operativo | 3140 | 3450 | kg |
| Altura de descarga | 2375 | 2450 | mm |
| Alcance de descarga | 575 | 570 | mm |
| Velocidad máx. de desplazamiento | 14.3 | 12.5 | km/h |
| Radio de giro delantero sin balde | 1183 | 1320 | mm |
| Radio de giro delantero con balde | 2066 | 2230 | mm |
| Distancia al suelo | 185 | 205 | mm |
| Capacidad del tanque de diésel | 80 | 95 | L |
| Modelo de neumático | 10-16.5 | 12-16.5 | |
| Dimensiones generales (LxAxA) | 3310×1800×1950 | 3610×2000×1960 | mm |
Moldura Decorativa Zócalo 100
Moldura ancha y baja, con detalle superior. Sirve
View Product



